« 参戦の記録 ルヴァンC-6 ホーム 広島戦 | トップページ | 参戦の記録 FUJI XEROX SUPER CUP 川崎戦 »

2018.12.14

参戦の記録2018 まとめ

月日 結果 試合 会場
02.24A △1-1 J1リーグ 第1節 FC東京 味の素スタジアム
03.04H ×1-2 J1リーグ 第2節 広島 埼玉スタジアム
03.07A ○4-1 ルヴァンC 第1節 名古屋 パロマ瑞穂スタジアム
03.10A △1-1 J1リーグ 第3節 長崎 トラスタ長崎
03.14H ×1-4 ルヴァンC 第2節 G大阪 埼玉スタジアム
03.18H ×0-1 J1リーグ 第4節 横浜FM 埼玉スタジアム
04.01A ×1-2 J1リーグ 第5節 磐田 エコパスタジアム
04.04A △0-0 ルヴァンC 第3節 広島 エディオンスタジアム広島
04.07H ○1-0 J1リーグ 第6節 仙台 埼玉スタジアム
04.11A ○3-2 J1リーグ 第7節 神戸 ノエビアスタジアム神戸
04.15H ○2-1 J1リーグ 第8節 清水 埼玉スタジアム
04.18A ○1-0 ルヴァンC 第4節 G大阪 パナソニックスタジアム吹田
04.21H △0-0 J1リーグ 第9節 札幌 埼玉スタジアム
04.25A ×0-1 J1リーグ 第10節 柏 三協フロンテア柏スタジアム
04.28H ×0-1 J1リーグ 第11節 湘南 埼玉スタジアム
05.02A ○2-0 J1リーグ 第12節 川崎 等々力陸上競技場
05.05A ×0-1 J1リーグ 第13節 鹿島 カシマサッカースタジアム
05.09H ○2-0 ルヴァンC 第5節 名古屋 埼玉スタジアム
05.13H △0-0 J1リーグ 第14節 鳥栖 埼玉スタジアム
05.16H ○1-0 ルヴァンC 第6節 広島 埼玉スタジアム
05.19A △0-0 J1リーグ 第15節 G大阪 パナソニックスタジアム吹田
06.02A ×0-2 ルヴァンC PO第1戦 甲府 山梨中銀スタジアム
06.06 ○3-0 天皇杯 2回戦 YSCC横浜 浦和駒場スタジアム
06.09H ○2-1 ルヴァンC PO第2戦 甲府 埼玉スタジアム
07.11 ○2-1 天皇杯 3回戦 松本 松本平総合球技場
07.18H ○3-1 J1リーグ 第16節 名古屋 埼玉スタジアム
07.22A △1-1 J1リーグ 第17節 C大阪 ヤンマースタジアム長居
07.08A ○4-1 J1リーグ 第18節 広島 エディオンスタジアム広島
08.01H ○2-0 J1リーグ 第19節 川崎 埼玉スタジアム
08.05H △0-0 J1リーグ 第20節 長崎 埼玉スタジアム
08.11A ×0-1 J1リーグ 第21節 鳥栖 ベストアメニティスタジアム
08.15H ○4-0 J1リーグ 第22節 磐田 埼玉スタジアム
08.19A △3-3 J1リーグ 第23節 清水 IAIスタジアム日本平
08.22 ○1-0 天皇杯 4回戦 東京V 熊谷陸上競技場
08.26A ×1-4 J1リーグ 第24節 名古屋 豊田スタジアム
09.01H ×1-2 J1リーグ 第25節 C大阪 埼玉スタジアム
09.16A ○2-1 J1リーグ 第26節 横浜FM 日産スタジアム
09.23H ○4-0 J1リーグ 第27節 神戸 埼玉スタジアム
09.30H ○3-2 J1リーグ 第28節 柏 埼玉スタジアム
10.07A △1-1 J1リーグ 第29節 仙台 ユアテックスタジアム仙台
10.20H ○3-1 J1リーグ 第30節 鹿島 埼玉スタジアム
10.24 ○2-0 天皇杯 準々決勝 鳥栖 熊谷陸上競技場
11.03H ×1-3 J1リーグ 第31節 G大阪 埼玉スタジアム
11.10A ○2-1 J1リーグ 第32節 札幌 札幌厚別公園競技場
11.24A ×1-2 J1リーグ 第33節 湘南 BMW スタジアム平塚
12.01H ○3-2 J1リーグ 第34節 FC東京 埼玉スタジアム
12.05 ○1-0 天皇杯 準決勝 鹿島 カシマサッカースタジアム
12.09 ○1-0 天皇杯 決勝 仙台 埼玉スタジアム

 

 

 

 

|

« 参戦の記録 ルヴァンC-6 ホーム 広島戦 | トップページ | 参戦の記録 FUJI XEROX SUPER CUP 川崎戦 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 参戦の記録2018 まとめ:

« 参戦の記録 ルヴァンC-6 ホーム 広島戦 | トップページ | 参戦の記録 FUJI XEROX SUPER CUP 川崎戦 »