参戦の記録2020 まとめ
月日 | 結果 | 試合 | 会場 |
02.16H | 〇5-2 | ルヴァンGS-1 仙台 | 埼玉スタジアム2002 |
02.21A | 〇3-2 | リーグ第1節 湘南 | ShonanBMW平塚 |
07.04H | △0-0 | リーグ第2節 横浜FM | 埼玉スタジアム2002 |
07.08A | ◯2-1 | リーグ第3節 仙台 | ユアテックスタジアム仙台 |
07.14H | 〇1-0 | リーグ第4節 鹿島 | 埼玉スタジアム2002 |
07.18A | ×0-2 | リーグ第5節 FC東京 | 味の素スタジアム |
07.22H | ×0-4 | リーグ第6節 柏 | 埼玉スタジアム2002 |
07.26A | 〇2-0 | リーグ第7節 横浜FC | ニッパツ三ッ沢球技場 |
08.01H | △1-1 | リーグ第8節 清水 | 埼玉スタジアム2002 |
08.05A | ×0-1 | ルヴァンGS-2 C大阪 | ヤンマースタジアム長居 |
08.08A | ×2-6 | リーグ第9節 名古屋 | 豊田スタジアム |
08.15H | 〇1-0 | リーグ第10節 広島 | 埼玉スタジアム2002 |
08.19A | 〇3-1 | リーグ第11節 G大阪 | パナソニックスタジアム吹田 |
08.23H | ×1-2 | リーグ第12節 神戸 | 埼玉スタジアム2004 |
08.29H | 〇2-1 | リーグ第13節 大分 | 埼玉スタジアム2005 |
09.05A | ×0-3 | リーグ第14節 C大阪 | ヤンマースタジアム長居 |
09.09H | △2-2 | リーグ第15節 鳥栖 | 埼玉スタジアム2002 |
09.13A | 〇4-3 | リーグ第16節 札幌 | 札幌ドーム |
09.20H | ×0-3 | リーグ第17節 川崎 | 埼玉スタジアム2002 |
09.23A | 〇2-1 | リーグ第18節 清水 | IAIスタジアム日本平 |
09.26H | ×0-2 | リーグ第19節 横浜FC | 埼玉スタジアム2002 |
09.30H | ×0-1 | リーグ第29節 FC東京 | 埼玉スタジアム2002 |
10.04H | ×0-1 | リーグ第20節 名古屋 | 埼玉スタジアム2002 |
10.10A | 〇1-0 | リーグ第21節 鳥栖 | 駅前不動産スタジアム |
10.14A | △1-1 | リーグ第22節 柏 | 三協フロンティア柏スタジアム |
10.18H | 〇6-0 | リーグ第23節 仙台 | 埼玉スタジアム2002 |
10.24H | 〇3-1 | リーグ第24節 C大阪 | 埼玉スタジアム2002 |
10.31A | △0-0 | リーグ第25節 大分 | 昭和電工ドーム大分 |
11.03A | △1-1 | リーグ第26節 広島 | エディオンスタジアム広島 |
11.14A | ×2-6 | リーグ第27節 横浜FM | 日産スタジアム |
11.18A | 〇1-0 | リーグ第31節 神戸 | ノエビアスタジアム神戸 |
11.22H | ×1-2 | リーグ第28節 G大阪 | 埼玉スタジアム2002 |
11.29A | ×0-4 | リーグ第30節 鹿島 | カシマサッカースタジアム |
12.12H | △0-0 | リーグ第32節 湘南 | 埼玉スタジアム2002 |
12.16A | ×1-3 | リーグ第33節 川崎 | 等々力陸上競技場 |
12.19H | ×0-2 | リーグ第34節 札幌 | 埼玉スタジアム2002 |
最近のコメント