参戦の記録2023まとめ
月日 | 結果 | 試合 | 会場 |
02/18A | ×0-2 | リーグ 第1節 FC東京 | 味の素スタジアム |
02/25A | ×0-2 | リーグ 第2節 横浜FM | 日産スタジアム |
03/04H | ○2-1 | リーグ 第3節 C大阪 | 浦和駒場スタジアム |
03/08A | △0-0 | ルヴァンGS-1 湘南 | レモンガススタジアム平塚 |
03/11A | ○1-0 | リーグ 第4節 神戸 | ノエビアスタジアム神戸 |
03/18H | ○2-1 | リーグ 第5節 新潟 | 浦和駒場スタジアム |
03/26H | △1-1 | ルヴァンGS-2 清水 | 浦和駒場スタジアム |
03/31A | ○3-0 | リーグ 第6節 柏 | 三協フロンテア柏スタジアム |
04/05A | △0-0 | ルヴァンGS-3 川崎 | 等々力陸上競技場 |
04/09A | △0-0 | リーグ 第7節 名古屋 | 豊田スタジアム |
04/15H | ○4-1 | リーグ 第8節 札幌 | 埼玉スタジアム2002 |
04/19H | △1-1 | ルヴァンGS-4 湘南 | 埼玉スタジアム2002 |
04/23A | △1-1 | リーグ 第9節 川崎 | 等々力陸上競技場 |
04/29A | △1-1 | ACL決勝 | キング・ファハド国際スタジアム |
05/06H | ○1-0 | ACL決勝 | 埼玉スタジアム2002 |
05/10H | ×0-2 | リーグ 第10節 鳥栖 | 埼玉スタジアム2002 |
05/14H | ○3-1 | リーグ 第13節 G大阪 | 埼玉スタジアム2002 |
05/20A | △0-0 | リーグ 第14節 福岡 | ベスト電器スタジアム |
05/24H | ○2-1 | ルヴァンGS-5 川崎 | 埼玉スタジアム2002 |
05/27A | ○2-0 | リーグ 第15節 京都 | サンガスタジアムbyKYOCERA |
05/31H | ○2-1 | リーグ 第11節 広島 | 埼玉スタジアム2002 |
06/04H | △0-0 | リーグ 第16節 鹿島 | 埼玉スタジアム2002 |
06/07N | ○1-0 | 天皇杯2回戦 関西大学 | 浦和駒場スタジアム |
06/11A | △0-0 | リーグ 第17節 横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 |
06/18A | △1-1 | ルヴァンGS-6 清水 | IAIスタジアム日本平 |
06/24H | △1-1 | リーグ 第18節 川崎 | 埼玉スタジアム2002 |
06/28H | ○4-1 | リーグ 第12節 湘南 | 埼玉スタジアム2002 |
07/01A | ○2-1 | リーグ 第19節 鳥栖 | 駅前不動産スタジアム |
07/08H | △0-0 | リーグ 第20節 FC東京 | 埼玉スタジアム2002 |
07/12N | ○1-0 | 天皇杯3回戦 山形 | NDソフトスタジアム山形 |
07/16A | ×0-2 | リーグ 第21節 C大阪 | ヨドコウ桜スタジアム |
08/02N | ×0-3 | 天皇杯4回戦 名古屋 | CSアセット港サッカー場 |
08/06H | △0-0 | リーグ 第22節 横浜FM | 埼玉スタジアム2002 |
08/13A | ×1-2 | リーグ 第23節 広島 | エディオンスタジアム広島 |
08/18H | ○1-0 | リーグ 第24節 名古屋 | 埼玉スタジアム2002 |
08/22H | ○3-0 | ACL PO 理文 | 埼玉スタジアム2002 |
08/25A | ○1-0 | リーグ 第25節 湘南 | レモンガススタジアム平塚 |
09/02A | △1-1 | リーグ 第26節 新潟 | デンカビッグスワンスタジアム |
09/06A | ○1-0 | ルヴァンR8-1 G大阪 | パナソニックスタジアム吹田 |
09/10H | ○3-0 | ルヴァンR8-2 G大阪 | 埼玉スタジアム2002 |
09/15H | △0-0 | リーグ 第27節 京都 | 埼玉スタジアム2002 |
09/20A | △2-2 | ACL MD1 武漢三鎮 | 武漢体育中心体育場 |
09/24A | ○3-1 | リーグ 第28節 G大阪 | パナソニックスタジアム吹田 |
09/29H | △1-1 | リーグ 第29節 横浜FC | 埼玉スタジアム2002 |
10/04H | ○6-0 | ACL MD2 ハノイFC | 埼玉スタジアム2002 |
10/11A | ×0-1 | ルヴァンR4-1 横浜FM | 日産スタジアム |
10/15H | ○2-0 | ルヴァンR4-2 横浜FM | 埼玉スタジアム2002 |
10/20H | ○2-0 | リーグ 第30節 柏 | 埼玉スタジアム2002 |
10/24H | ×0-2 | ACL MD3 浦項 | 埼玉スタジアム2002 |
10/28A | △0-0 | リーグ 第31節 鹿島 | 県立カシマサッカースタジアム |
11/04N | ×1-2 | ルヴァン 決勝 福岡 | 国立競技場 |
11/08A | ×1-2 | ACL MD4 浦項 | 浦項スティールヤード |
11/12H | ×1-2 | リーグ 第32節 神戸 | 埼玉スタジアム2002 |
11/25H | ×2-3 | リーグ 第33節 福岡 | 埼玉スタジアム2002 |
11/29H | ○2-1 | ACL MD5 武漢三鎮 | 埼玉スタジアム2002 |
12/03A | ○2-0 | リーグ 第34節 札幌 | 札幌ドーム |
12/06A | ×1-2 | ACL MD6 ハノイFC | ミーディンナショナルスタジアム |
12/15N | ○1-0 | CWC R-8 クラブ・レオン | プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム |
12/19N | ×0-3 | CWC R-4 マンチェスターC | キング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアム |
12/22N | ×2-4 | CWC 3決 アル・アハリ | プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム |
最近のコメント